2020-07-28 18:50
Tað var ongantíð nakar ivi um at fuglfjarðardamurnar á Erlu Kongsdóttir fóru at vinna. Tær høvdu longu tryggjað sær FM-heitið, so nú skuldi prikkurin yvir i’ið setast.
Og tað eydnaðist eisini at seta prikkin, og Erla Kongsdóttir vant burturúr hinum og vann við trimum bátslongdum.
Erla Kongsdóttir hevur vunnið allar róðrarnar í ár.
Tíðirnar á ólavsøku
Bátur | Tíð | Munur | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:07.44 | 7 | ||
2 | Blikur (AR) | 05:14.38 | +06.44 | 6 | |
3 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:16.05 | +08.11 | 5 | |
4 | Heykur (HVR) | 05:18.27 | +10.33 | 4 | |
5 | Sílið (HR) | 05:22.43 | +14.49 | 3 | |
6 | Silja (ÍF) | 05:24.29 | +16.35 | 2 | |
7 | Spógvin (NSÍ) | 05:27.00 | +19.06 | 1 | |
8 | Ørnin (SÍF) | 05:27.30 | +19.36 | 0 | |
9 | Falkur (HVR) | 05:30.40 | +22.46 | 0 | |
10 | Junkarin (KSR) | 05:32.26 | +24.32 | 0 | |
11 | Teistin (AR) | 05:42.36 | +34.42 | 0 |
FM-støðan
Bátur | Stig | Kort | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 49 | ||
2 | Blikur (AR) | 39 | 1 | |
3 | Heykur (HVR) | 36 | 1 | |
4 | Falkur (HVR) | 21 | 1 | |
5 | Spógvin (NSÍ) | 14 | ||
6 | Junkarin (KSR) | 12 | ||
7 | Tjaldrið (NSÍ) | 8 | ||
8 | Sílið (HR) | 7 | ||
9 | Báran (HSR) | 6 | ||
10 | Silja (ÍF) | 2 | ||
11 | Ørnin (SÍF) | 2 | ||
12 | Teistin (AR) | 0 |
Úrslit: Stavnur.fo
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald