2020-07-28 15:57
Fyrsti ólavsøkuvinnarin og FM-vinnarin er funnin í dag.
Títlingur hevur vunnið allar róðrarnar uttan ein í ár, og við ólavsøkuni í dag, gjørdust genturnar úr Havnar Róðrafelag føroyameistarar.
Fípan Fagra úr Klaksvík, sum hevur vunnið ein róður í ár, gjørdust ov stuttar aftur í dag, og komu á mál sum nummar tvey og endaðu eisini á øðrum plássi í FM-stríðnum.
Tíðirnar á ólavsøku
| Bátur | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Títlingur (HR) | 02:55.33 | 7 | ||
| 2 | Fípan Fagra (KRF) | 02:57.09 | +01.26 | 6 | |
| 3 | Sílið (HR) | 02:58.41 | +03.08 | 5 | |
| 4 | Dúgvan (SR) | 03:00.03 | +04.20 | 4 | |
| 5 | Sævarmoy (KRF) | 03:00.32 | +04.49 | 3 | |
| 6 | Firildur (FSR) | 03:01.47 | +06.14 | 2 | |
| 7 | Ørnin (SÍF) | 03:02.37 | +07.04 | 1 | |
| 8 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:03.14 | +07.31 | 0 | |
| 9 | Ingibjørg (HR) | 03:08.43 | +13.10 | 0 | |
| 10 | Ternan (NSÍ) | 03:09.14 | +13.31 | 0 |
FM-støðan
| Bátur | Stig | Broyting | Kort | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Títlingur (HR) | 35 | ||
| 2 | Fípan Fagra (KRF) | 31 | ||
| 3 | Sævarmoy (KRF) | 23 | ||
| 4 | Ørnin (SÍF) | 20 | 1 | |
| 5 | Dúgvan (SR) | 20 | ||
| 6 | Sílið (HR) | 15 | ||
| 7 | Firildur (FSR) | 14 | ||
| 8 | Blikur (AR) | 5 | ||
| 9 | Havfrúgvin (VÍF) | 3 | ||
| 10 | Fiskurin (VK) | 1 | ||
| 11 | Beinta (MR) | 1 | ||
| 12 | Svalan (VK) | 0 | ||
| 13 | Hulda (FSR) | 0 | ||
| 14 | Havørnin (SÍF) | 0 | ||
| 15 | Kollur (KÍF) | 0 | ||
| 16 | Junkarin (KSR) | 0 | ||
| 17 | Ingibjørg (HR) | 0 | ||
| 18 | Ternan (NSÍ) | 0 | ||
| 19 | Súlan (SR) | 0 |
Úrslit: Stavnur.fo
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald