Undan Bónus-steypafinaluni hjá kvinnum:
Leygardagin 24. februar kl. 16:00 í Høllini á Hálsi: Fleyr – Dráttur
Leygardagin spælir Dráttur sína níggjundu steypafinalu, síðan farið var undir hetta í 2000. Av teimum átta finalunum, Dráttur hevur verið í, hava seks av teimum verið fimmsettarar, og í teimum fimmsettarunum hevur Dráttur vunnið tvær ferðir og tapt fýra ferðir.
Eina ferð hava Dráttur og Fleyr møtst í finaluni. Tað var í 2018, og sjálvandi var tað ein fimmsettari. Fleyr vann 3-2, eftir at Dráttur annars hevði vunnið tey bæði fyrstu settini.
Taka vit so dystirnar millum Drátt og Fleyr í landskappingini í ár, so hava báðir verið fimmsettarar við einum sigri í part, so tekin eru kanska í sól og mána um, at dysturin leygardagin verður sjeyndi fimmsettarin hjá Drátti í steypafinalum.
Tó skerst ikki burtur, at størri parturin av teimum, sum halda seg vita eitt sindur um flogbólt, hava Drátt sum favoritt at vinna finaluna hesa ferð. Dráttur er hóast alt seks stig frammanfyri Fleyr í landskappingini og spældi seg so syngjandi gjøgnum bólkaspælið – við m.a. 3-0 sigri á Fleyr - og hálvfinaluna í steypakappingini.
Hjá Fleyr gekk hinvegin meira striltið í bólkaspælinum, og við neyð og deyð eydnaðist at vinna seg í finaluna við 3-2 sigri á SÍ í hálvfinaluni. Hinvegin var tað Fleyr sum vann 3-2 á Drátti, seinast tey møttust í landskappingini.
Dómarar í Bónus-finaluni leygardagin vera Dávið Ryan (1.) og Alex Troleis (2.)
Úrslit frá steypafinalum hjá kvinnum frá 2000:
2023 SÍ – Fleyr 3-0 (25-17,25-19,25-14)
2022 Fleyr – SÍ 3-1 (22-25,25-15,25-23,25-21)
2021 SÍ – Dráttur 3-2 (25-08,22-25,22-25,25-15,15-12)
2020 SÍ – Mjølnir 3-2 (25-23,25-27,25-22,19-25,15-06)
2019 SÍ – Fleyr 3-2 (23-25,22-25,25-18,25-18,15-12)
2018 Fleyr – Dráttur 3-2 (22-25,22-25,25-15,25-21,15-08)
2017 TB – KÍF 3-1 (24-26,25-21,25-15,25-21)
2016 Fleyr – SÍ 3-0 (25-14,25-22, 25-20)
2015 Dráttur – TB 3-2 (25-19,23-25,25-20,17-25, 15-11)
2014 Mjølnir – Fleyr 3-0 (25-18,25-21,25-14)
2013 Mjølnir – SÍ 3-1 (19-25,25-18,19-22,25-19)
2012 Mjølnir – SÍ 3-1 (25-22,25-16,19-25,25-11)
2011 Mjølnir – SÍ 3-2 (25-15,22-25,25-19,22-25,15-12)
2010 SÍ – Dráttur 3-2 (22-25,25-15,21-25,25-17,15-09)
2009 SÍ – Fleyr 3-1 (25-19,25-21,22-25,30-28)
2008 ÍF – SÍ 3-0 (25-12,25-17,25-21)
2007 Dráttur – KÍF 3-2 (19-25,25-19,21-25,25-08,15-13)
2006 TB – ÍF 3-1 (32-30,25-19,23-25,25-16)
2005 Mjølnir – TB 3-1 (25-20,25-21,13-25,25-19)
2004 TB – Dráttur 3-1 (25-11,20-25,25-16,25-19)
2003 TB – ÍF 3-1 (25-17,24-26,27-25,25-20)
2002 TB – Mjølnir 3-1 (25-18,25-23,13-25,25-22)
2001 Mjølnir – Dráttur 3-2 (17-25,17-25,25-23,25-15,19-17)
2000*Mjølnir – Dráttur 2-0 (21-16; 21-16) (21-18; 24-22)
* Í fyrstu steypafinaluni í ár 2000 varð leikt við "Nordic Score" stigaskipanini.
(Innsent av Flogbóltssambandi Føroya)
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald