2020-07-28 18:34
Undan ólavsøkuróðrinum høvdu genturnar umborð á Drekanum vunnið fýra róðrar, og høvdutryggjað sær meistaraheitið.
Men tað fekk tær ikki at leggja sær á latu síðuna, tí á ólavsøku í dag høvdu tær uppvísningróður, og vunnu við umleið tveimum bátslongdum.
Tíðirnar á ólavsøku
Bátur | Tíð | Munur | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 05:16.40 | 7 | ||
2 | Firvaldur (FSR) | 05:21.21 | +04.31 | 6 | |
3 | Ingibjørg (HR) | 05:24.11 | +07.21 | 5 | |
4 | Fípan Fagra (KRF) | 05:24.21 | +07.31 | 4 | |
5 | Teistin (AR) | 05:28.45 | +12.05 | 3 | |
6 | Frúgvin (MR) | 05:31.32 | +14.42 | 2 | |
7 | Falkur (HVR) | 05:31.47 | +15.07 | 1 | |
8 | Jallurin (RK) | 05:32.05 | +15.15 | 0 | |
9 | Spógvin (NSÍ) | 05:34.00 | +17.10 | 0 | |
10 | Sílið (HR) | 05:39.32 | +22.42 | 0 |
FM-støðan
Bátur | Stig | Broyting | Kort | |
---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 45 | ||
2 | Firvaldur (FSR) | 36 | 1 | |
3 | Fípan Fagra (KRF) | 34 | 1 | |
4 | Jallurin (RK) | 25 | ||
5 | Frúgvin (MR) | 19 | ||
6 | Teistin (AR) | 16 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 11 | ||
8 | Rókurin (MR) | 7 | ||
9 | Spógvin (NSÍ) | 2 | 1 | |
10 | Falkur (HVR) | 1 | ||
11 | Ørnin (SÍF) | 0 | ||
12 | Sílið (HR) | 0 | 1 | |
13 | Ternan (NSÍ) | 0 | ||
14 | Blikur (AR) | 0 | 1 | |
15 | Kollur (KÍF) | 0 |
Úrslit: Stavnur.fo
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald